IJssportcentrum Eindhoven
Eindhoven Trofee - Holland Cup Allround 1 - LS NK
 
Datum: 06-12-2014 Uitslag op ritvolgorde Afdruk:

9: 3000 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
17 I 5 Jan Hamers UT04689 4:11.70
  O 37 Mark Ooijevaar HN00470 4:03.89

Jan Hamers Mark Ooijevaar
1. 200m 19.99 _(19.9) 1. 200m 20.90 _(20.9)
2. 600m 51.91 _(31.9) 2. 600m 52.37 _(31.4)
3. 1000m 1:23.90 _(31.9) 3. 1000m 1:24.00 _(31.6)
4. 1400m 1:56.49 _(32.5) 4. 1400m 1:56.08 _(32.0)
5. 1800m 2:29.94 _(33.4) 5. 1800m 2:28.47 _(32.3)
6. 2200m 3:03.92 _(33.9) 6. 2200m 3:00.96 _(32.4)
7. 2600m 3:37.77 _(33.8) 7. 2600m 3:32.64 _(31.6)
8. 3000m 4:11.70 _(33.9) 8. 3000m 4:03.89 _(31.2)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
18 I 18 Tim Kieftenburg HN00442 4:12.60
  O 6 Tom Kant AM19008 4:09.21

Tim Kieftenburg Tom Kant
1. 200m 19.06 _(19.0) 1. 200m 19.59 _(19.5)
2. 600m 50.97 _(31.9) 2. 600m 51.15 _(31.5)
3. 1000m 1:23.41 _(32.4) 3. 1000m 1:23.46 _(32.3)
4. 1400m 1:56.06 _(32.6) 4. 1400m 1:55.72 _(32.2)
5. 1800m 2:28.86 _(32.8) 5. 1800m 2:28.59 _(32.8)
6. 2200m 3:02.88 _(34.0) 6. 2200m 3:02.45 _(33.8)
7. 2600m 3:37.43 _(34.5) 7. 2600m 3:35.86 _(33.4)
8. 3000m 4:12.60 _(35.1) 8. 3000m 4:09.21 _(33.3)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
19 I 10 Marcel Bosker GR31369 WD WD
  O 17 Kees Heemskerk DH20245 WD WD

Marcel Bosker Kees Heemskerk

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
20 I 20 Kars Jansman EN01017 4:03.98
  O 31 Ruurd Dijkstra HV22445 4:05.36

Kars Jansman Ruurd Dijkstra
1. 200m 19.46 _(19.4) 1. 200m 19.90 _(19.9)
2. 600m 50.33 _(30.8) 2. 600m 50.73 _(30.8)
3. 1000m 1:22.12 _(31.7) 3. 1000m 1:22.35 _(31.6)
4. 1400m 1:54.41 _(32.2) 4. 1400m 1:54.25 _(31.9)
5. 1800m 2:26.68 _(32.2) 5. 1800m 2:26.69 _(32.4)
6. 2200m 2:59.16 _(32.4) 6. 2200m 2:59.20 _(32.5)
7. 2600m 3:31.54 _(32.3) 7. 2600m 3:31.87 _(32.6)
8. 3000m 4:03.98 _(32.4) 8. 3000m 4:05.36 _(33.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
21 I 28 Sebastiaan Oranje DH30348 4:11.60
  O 14 Cas van Trierum HA02913 4:03.88 PB

Sebastiaan Oranje Cas van Trierum
1. 200m 18.94 _(18.9) 1. 200m 19.28 _(19.2)
2. 600m 49.28 _(30.3) 2. 600m 49.95 _(30.6)
3. 1000m 1:20.77 _(31.4) 3. 1000m 1:21.83 _(31.8)
4. 1400m 1:53.05 _(32.2) 4. 1400m 1:53.88 _(32.0)
5. 1800m 2:25.95 _(32.9) 5. 1800m 2:25.84 _(31.9)
6. 2200m 2:58.98 _(33.0) 6. 2200m 2:57.65 _(31.8)
7. 2600m 3:34.12 _(35.1) 7. 2600m 3:30.33 _(32.6)
8. 3000m 4:11.60 _(37.4) 8. 3000m 4:03.88 _(33.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
22 I 22 Thomas Geerdinck EN00798 4:09.34
  O 15 Maico Voets AM17010 4:06.69

Thomas Geerdinck Maico Voets
1. 200m 19.97 _(19.9) 1. 200m 19.90 _(19.9)
2. 600m 51.77 _(31.8) 2. 600m 51.11 _(31.2)
3. 1000m 1:24.01 _(32.2) 3. 1000m 1:22.60 _(31.4)
4. 1400m 1:56.88 _(32.8) 4. 1400m 1:54.53 _(31.9)
5. 1800m 2:29.76 _(32.8) 5. 1800m 2:26.71 _(32.1)
6. 2200m 3:03.00 _(33.2) 6. 2200m 2:59.60 _(32.8)
7. 2600m 3:36.26 _(33.2) 7. 2600m 3:32.89 _(33.2)
8. 3000m 4:09.34 _(33.0) 8. 3000m 4:06.69 _(33.8)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
23 I 19 Jorjan Jorritsma HV31496 4:04.33
  O 21 Dedjer Wymenga HV34075 4:11.69

Jorjan Jorritsma Dedjer Wymenga
1. 200m 19.53 _(19.5) 1. 200m 19.32 _(19.3)
2. 600m 51.33 _(31.8) 2. 600m 50.76 _(31.4)
3. 1000m 1:23.55 _(32.2) 3. 1000m 1:23.45 _(32.6)
4. 1400m 1:55.70 _(32.1) 4. 1400m 1:55.49 _(32.0)
5. 1800m 2:27.73 _(32.0) 5. 1800m 2:28.29 _(32.8)
6. 2200m 3:00.07 _(32.3) 6. 2200m 3:02.08 _(33.7)
7. 2600m 3:32.16 _(32.0) 7. 2600m 3:36.32 _(34.2)
8. 3000m 4:04.33 _(32.1) 8. 3000m 4:11.69 _(35.3)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
24 I 24 Evert Hoolwerf UT03330 3:59.08
  O 16 Gerco van de Beek HV31936 4:16.05

Evert Hoolwerf Gerco van de Beek
1. 200m 19.12 _(19.1) 1. 200m 19.31 _(19.3)
2. 600m 49.89 _(30.7) 2. 600m 49.69 _(30.3)
3. 1000m 1:20.98 _(31.0) 3. 1000m 1:21.63 _(31.9)
4. 1400m 1:52.53 _(31.5) 4. 1400m 1:55.03 _(33.4)
5. 1800m 2:24.16 _(31.6) 5. 1800m 2:30.02 _(34.9)
6. 2200m 2:55.70 _(31.5) 6. 2200m 3:05.92 _(35.9)
7. 2600m 3:27.57 _(31.8) 7. 2600m 3:40.94 _(35.0)
8. 3000m 3:59.08 _(31.5) 8. 3000m 4:16.05 _(35.1)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
25 I 25 Willem Hoolwerf UT03332 3:56.05
  O 7 Wesly Dijs UT03882 4:06.52

Willem Hoolwerf Wesly Dijs
1. 200m 19.11 _(19.1) 1. 200m 19.06 _(19.0)
2. 600m 49.84 _(30.7) 2. 600m 49.46 _(30.4)
3. 1000m 1:20.57 _(30.7) 3. 1000m 1:21.19 _(31.7)
4. 1400m 1:51.52 _(30.9) 4. 1400m 1:52.88 _(31.6)
5. 1800m 2:22.46 _(30.9) 5. 1800m 2:25.18 _(32.3)
6. 2200m 2:53.27 _(30.8) 6. 2200m 2:58.15 _(32.9)
7. 2600m 3:24.40 _(31.1) 7. 2600m 3:32.07 _(33.9)
8. 3000m 3:56.05 _(31.6) 8. 3000m 4:06.52 _(34.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
26 I 2 Frank Hermans DH41009 3:58.50
  O 12 Peter Groen HV36044 4:11.45

Frank Hermans Peter Groen
1. 200m 18.86 _(18.8) 1. 200m 19.35 _(19.3)
2. 600m 48.41 _(29.5) 2. 600m 49.94 _(30.5)
3. 1000m 1:18.26 _(29.8) 3. 1000m 1:22.02 _(32.0)
4. 1400m 1:48.69 _(30.4) 4. 1400m 1:55.07 _(33.0)
5. 1800m 2:20.11 _(31.4) 5. 1800m 2:28.37 _(33.3)
6. 2200m 2:52.86 _(32.7) 6. 2200m 3:02.24 _(33.8)
7. 2600m 3:25.91 _(33.0) 7. 2600m 3:36.40 _(34.1)
8. 3000m 3:58.50 _(32.5) 8. 3000m 4:11.45 _(35.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
27 I 8 Patrick Roest DH50171 3:53.87 TRA
  O 1 Thom van Beek DH17173 3:51.65 PB

Patrick Roest Thom van Beek
1. 200m 18.85 _(18.8) 1. 200m 19.35 _(19.3)
2. 600m 48.26 _(29.4) 2. 600m 48.74 _(29.3)
3. 1000m 1:18.30 _(30.0) 3. 1000m 1:18.51 _(29.7)
4. 1400m 1:48.86 _(30.5) 4. 1400m 1:48.66 _(30.1)
5. 1800m 2:19.78 _(30.9) 5. 1800m 2:18.95 _(30.2)
6. 2200m 2:51.44 _(31.6) 6. 2200m 2:49.77 _(30.8)
7. 2600m 3:22.76 _(31.3) 7. 2600m 3:20.54 _(30.7)
8. 3000m 3:53.87 _(31.1) 8. 3000m 3:51.65 _(31.1)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
28 I 29 Jan Blokhuijsen HN00013 3:50.67 TRS
  O 4 Jos de Vos EV02487 3:53.55

Jan Blokhuijsen Jos de Vos
1. 200m 18.49 _(18.4) 1. 200m 18.63 _(18.6)
2. 600m 48.38 _(29.8) 2. 600m 48.41 _(29.7)
3. 1000m 1:18.98 _(30.6) 3. 1000m 1:18.82 _(30.4)
4. 1400m 1:49.63 _(30.6) 4. 1400m 1:49.31 _(30.4)
5. 1800m 2:19.80 _(30.1) 5. 1800m 2:20.00 _(30.6)
6. 2200m 2:50.13 _(30.3) 6. 2200m 2:50.69 _(30.6)
7. 2600m 3:20.37 _(30.2) 7. 2600m 3:21.90 _(31.2)
8. 3000m 3:50.67 _(30.3) 8. 3000m 3:53.55 _(31.6)

10: 3000 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
29 I 39 Feiko Bierman BR03135 4:12.33
  O 42 Casper Martens BR05013 4:25.23

Feiko Bierman Casper Martens
1. 200m 19.05 _(19.0) 1. 200m 19.00 _(19.0)
2. 600m 50.11 _(31.0) 2. 600m 50.70 _(31.7)
3. 1000m 1:22.37 _(32.2) 3. 1000m 1:23.85 _(33.1)
4. 1400m 1:55.69 _(33.3) 4. 1400m 1:58.66 _(34.8)
5. 1800m 2:29.32 _(33.6) 5. 1800m 2:34.48 _(35.8)
6. 2200m 3:03.20 _(33.8) 6. 2200m 3:11.25 _(36.7)
7. 2600m 3:37.76 _(34.5) 7. 2600m 3:48.76 _(37.5)
8. 3000m 4:12.33 _(34.5) 8. 3000m 4:25.23 _(36.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
30 I 40 Richard van Schie BR05125 4:10.48
  O 41 Jeffrey Doornbusch BR05152 4:12.80

Richard van Schie Jeffrey Doornbusch
1. 200m 19.51 _(19.5) 1. 200m 19.48 _(19.4)
2. 600m 50.98 _(31.4) 2. 600m 51.57 _(32.0)
3. 1000m 1:22.70 _(31.7) 3. 1000m 1:24.18 _(32.6)
4. 1400m 1:55.09 _(32.3) 4. 1400m 1:57.26 _(33.0)
5. 1800m 2:28.13 _(33.0) 5. 1800m 2:30.53 _(33.2)
6. 2200m 3:01.81 _(33.6) 6. 2200m 3:04.24 _(33.7)
7. 2600m 3:36.15 _(34.3) 7. 2600m 3:38.23 _(33.9)
8. 3000m 4:10.48 _(34.3) 8. 3000m 4:12.80 _(34.5)