IJssportcentrum Eindhoven
Eindhoven Trofee - Holland Cup Allround 1 - LS NK
 
Datum: 06-12-2014 Einduitslag Afdruk:


4: Heren 5000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 1 Thom van Beek HSA DH17173 27 I 6:36.58 39.658 PB
2 29 Jan Blokhuijsen HSA HN00013 31 I 6:37.06 39.706 0.048
3 4 Jos de Vos HSA EV02487 30 I 6:39.62 39.962 0.304
4 13 Simon Schouten HSA HN00085 29 I 6:42.57 40.257 0.599
5 25 Willem Hoolwerf HN1 UT03332 31 O 6:43.80 40.380 0.722
6 24 Evert Hoolwerf HN1 UT03330 29 O 6:44.45 40.445 0.787
7 8 Patrick Roest HA2 DH50171 28 I 6:45.24 40.524 0.866
8 2 Frank Hermans HN4 DH41009 32 O 6:47.94 40.794 1.136
9 20 Kars Jansman HN1 EN01017 26 I 6:50.41 41.041 1.383
10 37 Mark Ooijevaar HSB HN00470 28 O 6:50.99 41.099 1.441
11 10 Marcel Bosker HA1 GR31369 25 O 6:52.95 41.295 1.637
12 19 Jorjan Jorritsma HN3 HV31496 27 O 6:54.69 41.469 1.811
13 12 Peter Groen HN3 HV36044 23 O 6:57.92 41.792 2.134
14 31 Ruurd Dijkstra HN4 HV22445 22 I 6:59.59 41.959 2.301
15 7 Wesly Dijs HA2 UT03882 25 I 7:00.53 42.053 2.395
16 28 Sebastiaan Oranje HN4 DH30348 26 O 7:00.94 42.094 2.436
17 22 Thomas Geerdinck HA2 EN00798 24 O 7:01.66 42.166 2.508
18 15 Maico Voets HN3 AM17010 22 O 7:02.06 42.206 2.548
19 14 Cas van Trierum HN1 HA02913 21 O 7:02.87 42.287 2.629
20 21 Dedjer Wymenga HSA HV34075 19 O 7:06.66 42.666 3.008
21 5 Jan Hamers HA1 UT04689 21 I 7:07.67 42.767 3.109
22 16 Gerco van de Beek HN2 HV31936 24 I 7:07.69 42.769 3.111
23 17 Kees Heemskerk HN1 DH20245 19 I 7:08.61 42.861 3.203
24 18 Tim Kieftenburg HN1 HN00442 20 O 7:08.89 42.889 3.231
25 6 Tom Kant HA1 AM19008 20 I 7:13.87 43.387 3.729
26 27 Joep Kalverdijk HA2 HN00654 23 I 7:20.41 44.041 4.383
9 Maurice Vriend HN4 HN00099 32 I DQ DQ
11 Robert Bovenhuis HSA AS65075 30 O DQ DQ
23 Lars Scheenstra HN3 HV31388 18 I WD WD

5: Heren 5000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 40 Richard van Schie HN2 BR05125 33 I 7:05.64 42.564
2 39 Feiko Bierman HN1 BR03135 33 O 7:13.08 43.308 0.744
3 42 Casper Martens HN1 BR05013 34 O 7:32.11 45.211 2.647
4 41 Jeffrey Doornbusch HSA BR05152 34 I 7:32.41 45.241 2.677