Baanrecords

Hieronder een overzicht van de huidige baanrecords die gereden zijn op de 400-meter-baan van het IJssportcentrum Eindhoven.

Dames

500 m Mayon Kuipers 40.05 26-02-2011
1000 m Sophie Nijman 1.19.92 26-02-2011
1500 m Renate Groenewold 2.03.41 21-12-2003
3000 m Gretha Smit 4.15.13 20-12-2003
5000 m Gretha Smit 7.21.75 21-12-2003
10.000 m Marga Knoester 17.06.05 12-02-2023
kleine vierkamp Jelena Peeters 170.541 pnt 22-12-2012
vierkamp Tijn Ponjee 164.750 pnt 9-02-2003
100 m Laurine van Riessen 10.78 17-12-2005
300 m Laurine van Riessen 26.03 17-12-2005

Heren

500 m Gerard van Velde 36.22 25-11-2006
1000 m Beorn Nijenhuis 1.11.02 27-11-2005
1500 m Ben Jongejan 1.49.58 4-12-2011
3000 m Renz Rotteveel 3.50.22 4-12-2011
5000 m Jan Blokhuijsen 6:32.26 26-11-2016
10.000 m Jochem Uytdehaage 14.06.16 21-12-2003
kleine vierkamp Jan Blokhuijsen 152.314 pnt 7-12-2014
vierkamp Gerard van Velde 144.600 pnt 26-11-2006
100 m Michael Poot 10.10 8-12-2002
300 m Hein Otterspeer 24.10 15-12-2007